Marked
 
Warrant liste
Warrant info
Kortnavn Underliggende Type Kjøp/Selg Innløsningsdato
Avansert søk

Fra Derivatinfo.no kan du som er kunde hos Nordnet handle direkte via alle våre lister.

  +/- +/-% Siste Omsetning Warranter Turbos  
  Aker Solutions 0.70 0.89 79.30 167000 5 0  
  DNB 0.90 1.41 64.80 256400 11 0  
  Gjensidige Forsikring ASA -0.05 -0.07 68.65 0 4 0  
  Marine Harvest -0.07 -2.24 3.15 6000 6 0  
  Norsk Hydro 0.39 1.23 31.97 12040 28 0  
  OBX-indeks 4.33 1.15 380.30 2728 7 0  
  Orkla -0.29 -0.60 47.77 0 10 0  
  Oslo Börs Benchmark Index 4.54 1.11 413.05 0 1 0  
  Petroleum Geo-Services 1.05 1.35 78.60 0 7 0  
  Renewable Energy Corporation 0.35 7.01 5.28 95993 11 0  
  Royal Caribbean Cruises 3.40 1.91 181.00 90251 10 0  
  Seadrill 2.00 0.91 222.50 0 9 0  
  Statoil 3.10 2.07 153.10 130630 23 0  
  Storebrand 0.00 0.00 30.38 0 5 0  
  Subsea 7 S.A. 0.70 0.56 126.50 0 11 0  
  Telenor 2.80 2.99 96.60 74882 13 0  
  Yara International -3.60 -1.38 256.80 681989 33 0  
  Øvrige - - - 123592 27 0  
 Warrantbarometer

 OSLO BöRS BENCHMARK INDEX
Mest omsatt +/-% Siste
 STATOIL
Mest omsatt +/-% Siste
STLW12F17... 0.00 0.37 
STLW12C16... 0.00 0.21 
STLW12Q130HA -7.50 0.37 
STLW12P13... 0.00 0.00 
STLW12N110HA 0.00 0.00 

 Mest omsatt
Derivat +/-% Siste
AKSOW12E8... 0.00 0.83 
YARW12C30... 0.00 0.10 
RECW12E8HA 14.29 0.16 
STLW12F17... 0.00 0.37 
TELW12E100HA -4.76 0.60 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakt oss | Brukervilkår | Annonsere | Om cookies